技术参数 | YYW350YQ | YYW470YQ | YYW700YQ | YYW950YQ | |
工作 | 技术参数 | ||||
供热量104Kcal/h | 30 | 40 | 60 | 80 | |
額定热电机功率Kw | 350 | 470 | 700 | 950 | |
热转化率% | 80 | 8080 | 82 | 85 | |
设计构思气压Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最好工作的的温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | |
炉内容油量m3 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | |
循环油量m3/h | 40 | 60 | 60 | 100 | |
配管接直径mm | 80 | 100 | 100 | 125 | |
软件装机系统使用量Kw | 20 | 28 | 30 | 35 | |
长宽高 尺寸图 | 大小mm | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 |
净宽mm | 1350 | 1600 | 1650 | 1700 | |
的高度mm | 1650 | 1900 | 1950 | 2000 | |
机器重Kg | 3700 | 4500 | 4900 | 5500 |
技木参数