型号 | SZL2 | SZL4 | SZL6 | SZL10 | SZL15 | SZL20 |
额定蒸发量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
工作压力(Mpa) | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 | 1.25/2.5 |
蒸汽温度(℃) | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 194/225 | 194/225 |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
炉排面积(㎡) | 3.22 | 6.72 | 7.52 | 11.8 | 18 | 23 |
热效率(%) | 79.55 | 78.82 | 79.5 | 80.2 | 82 | 82 |
锅炉重量(T) | 25 | 30 | 22.5 | 26.5 | 30 | 35 |
生物质锅炉长宽长、宽、高(mm) | 5500 2350 3970 | 7730 2360 3520 | 6150 2840 3540 | 7853 3316 3524 | 10000 3200 3500 | 11000 3200 3500 |
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。