型 号 项 目 | ZFQ0.2-0.7 | ZFQ0.3-0.7 | ZFQ0.5-0.7 | ZFQ0.7-0.7 | ZFQ1-0.7 | |||
额定蒸发量 | t/h | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
额定蒸汽压力 | MPa | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
蒸汽温度 | ℃ | 150/170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
热效率 | % | ≤93 | ||||||
传热面积 | ㎡ | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | ||
适用燃料 | 柴油/天然气/液化气/城市煤气 | |||||||
燃 料 耗 量 | 柴油 | Kg/h | 13.5 | 18.32 | 30.94 | 46 | 67 | |
天然气 | ㎥/h | 16 | 22 | 37.3 | 55.7 | 72 | ||
液化气 | Kg/h | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | ||
煤气 | ㎥/h | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | ||
供气压力 | MPa | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | ||
蒸汽口径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | ||
烟囱直径 | DN | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | ||
耗电功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | ||
管组容水量 | kg | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | |
宽 | mm | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 1650 | ||
高 | mm | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 |
免年检数据:按照其欧洲国家质监质监总局发布的TSG G0001-2012《加热炉安全保障系统辅导检查技术国家标准》中第3.4.4法条介绍D级加热炉的范围P≤0.8Mpa,且30L≤V≤50L,压缩空气有器,200kg、300kg、500kg和700kg、1000kg汽柴油(气)化掉器水体积均小于等于50L,电机额定功率经济压力0.7Mpa,一种D级加热炉制作国家标准。技术国家标准第33.4法条标准规定具有D级加热炉制作范围的厂品不设独立自主加热炉房,不必须要 怎么安装程序书面通知以及不进行怎么安装程序辅导检检。